Elektřina

Elektřinu pro Vás zajišťuje naše dceřiná společnost Zet Energy a.s.
Více na www.zetenergy.cz.

Aktuální nabízený ceník je pouze OTE.

Spotové ceny

Vážený průměr cen za dodávku pro koncového zákazníka, bez DPH.


Měsíc Cena
Listopad 2025 3 303 Kč
Říjen 2025 2 926 Kč
Záři 2025 2 845 Kč
Srpen 2025 2 484 Kč
Červenec 2025 2 740 Kč
Červen 2025 2 510 Kč
Květen 2025 2 422 Kč
Duben 2025 2 594 Kč
Březen 2025 3 094 Kč
Únor 2025 3 926 Kč
Leden 2025 3 830 Kč
Prosinec 2024 3 826 Kč
Listopad 2024 3 870 Kč
Říjen 2024 2 748 Kč
Záři 2024 2 553 Kč
Srpen 2024 2 735 Kč
Červenec 2024 2 257 Kč
Červen 2024 2 388 Kč
Květen 2024 2 193 Kč
Duben 2024 2 094 Kč
Březen 2024 2 149 Kč
Únor 2024 2 445 Kč
Leden 2024 2 547 Kč
Prosinec 2023 2 287 Kč
Listopad 2023 2 769 Kč
Říjen 2023 3 008 Kč
Záři 2023 2 983 Kč
Srpen 2023 2 727 Kč
Červenec 2023 2 579 Kč
Červen 2023 2 766 Kč
Květen 2023 2 510 Kč
Duben 2023 2 997 Kč
Březen 2023 3 103 Kč
Únor 2023 3 830 Kč
Leden 2023 3 899 Kč
Prosinec 2022 6 242 Kč
Listopad 2022 4 693 Kč
Říjen 2022 4 695 Kč
Záři 2022 10 377 Kč
Srpen 2022 12 769 Kč
Červenec 2022 8 127 Kč
Červen 2022 5 883 Kč
Květen 2022 4 980 Kč
Duben 2022 4 705 Kč

Copyright © 2020 - 2025 Brodská plynárenská s.r.o., All rights reserved
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.